Banner
l                                    h                                     l
Laufen

21. Matzner Straßenlauf 2013

Samstag, 15.Juni 2013       Strecke: 7,7km
Rg Name Verein Klasse Pl Zeit Schnitt Pkt
1 Bauernfeind Mario KUS ÖBV Pro Team M AK 1 26:04,5 03:23,2 100
2 Pernold Josef LAC Harlekin M 45 1 26:30,4 03:26,5 99,27
3 Wenzl Gerhard LC Cafe Haferl M 40 1 26:46,6 03:28,6 98,54
4 Pechhacker Michael LC Strasshof M 35 1 27:29,3 03:34,2 97,82
5 Pernold Daniel 2XU-Triteam M 30 1 27:30,6 03:34,4 97,09
6 Holzmann Markus LC Erdpress M 30 2 27:52,1 03:37,2 96,36
7 Stitz Gerhard LC Waldviertel M 55 1 28:06,1 03:39,0 95,63
8 Wolfram Markus LAC Harlekin M 45 2 28:11,3 03:39,6 94,9
9 Sahili Ali-Ben LC Cafe Haferl M 55 2 28:31,3 03:42,2 94,18
10 Wagner Robert LV Falsche Hasen M 40 2 28:40,7 03:43,5 93,45
11 Müllner Helmut Musketiere M 35 2 28:48,6 03:44,5 92,72
12 Scharinger Georg SV Hausbrunn M 40 3 28:59,0 03:45,8 91,99
13 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M 40 4 29:08,4 03:47,1 91,26
14 Scharf Erich LC Waldviertel M 40 5 29:12,4 03:47,6 90,54
15 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 45 3 29:29,8 03:49,8 89,81
16 Franz Günther LC Waldviertel M 50 1 29:43,8 03:51,7 89,08
17 Schwarz Christian LAC Harlekin M 35 3 29:45,6 03:51,9 88,35
18 Nausner Thomas ULT Deutsch-Wagram M 50 2 29:49,0 03:52,3 87,63
19 Müller Reinhard LC Erdpress M 35 4 29:57,1 03:53,4 86,9
20 Hammer Werner LC Cafe Haferl M 50 3 30:00,3 03:53,8 86,17
21 Gube Werner LAC Harlekin M 40 6 30:01,9 03:54,0 85,44
22 Mitsch Florian LC Erdpress M AK 2 30:04,4 03:54,3 84,71
23 Messinger Karl Toms Radhaus M 45 4 30:09,8 03:55,0 83,99
24 Obala Rene RC DAC M 30 3 30:16,9 03:56,0 83,26
25 März Doris KUS ÖBV Pro Team W 35 1 30:36,2 03:58,5 100
26 Pömmerl Walter ULT Deutsch-Wagram M 40 7 30:37,7 03:58,7 82,53
27 Kase Jaroslav Barnex Sport Brno M 60 1 31:06,5 04:02,4 81,8
28 Cattalini David LG Wien M 35 5 31:07,8 04:02,6 81,07
29 Miedler Erich ULT Deutsch-Wagram M 50 4 31:12,8 04:03,2 80,35
30 Pietschnig Michael LC Strasshof M 45 5 31:19,0 04:04,0 79,62
31 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 45 6 31:20,7 04:04,2 78,89
32 Filler Josef LC Waldviertel M 50 5 31:28,9 04:05,3 78,16
33 Münzker Roland LC Erdpress M 35 6 31:30,5 04:05,5 77,43
34 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 50 6 31:32,2 04:05,7 76,71
35 Handl Johann LC Waldviertel M 55 3 31:39,3 04:06,7 75,98
36 Bleier Michael LC Strasshof M 50 7 31:44,8 04:07,4 75,25
37 Staudigl Stephan Texaner M 40 8 31:53,9 04:08,6 74,52
38 Vock Robert . M 45 7 32:03,0 04:09,7 73,79
39 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 50 8 32:25,5 04:12,7 73,07
40 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 50 9 32:27,0 04:12,9 72,34
41 Lukesch Michael Texaner M 40 9 32:28,4 04:13,0 71,61
42 Riedmann Andreas . M 35 7 32:32,2 04:13,5 70,88
43 Münzker Hans LC Erdpress M AK 3 32:34,2 04:13,8 70,15
44 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 45 8 32:43,8 04:15,0 69,43
45 Wiesner Peter ULT Deutsch-Wagram M 35 8 32:49,2 04:15,7 68,7
46 Regner Wolfgang LAC Harlekin M 45 9 32:53,5 04:16,3 67,97
47 Waditschatka Robert M 45 10 32:57,0 04:16,7 67,24
48 Klapil Michael LG Wien M 55 4 33:06,6 04:18,0 66,51
49 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen M 55 5 33:08,7 04:18,3 65,79
50 Kadlecova Lucie TJ Sokol Radostice W AK 1 33:16,1 04:19,2 97,25
51 Tesar Peter LAC Harlekin M 50 10 33:17,9 04:19,5 65,06
52 Dersch Josef LAC Harlekin M 50 11 33:20,0 04:19,7 64,33
53 Martin Christian LAC Harlekin M 50 12 33:24,7 04:20,4 63,6
54 Batke Rudolf LC Strasshof M 55 6 33:28,2 04:20,8 62,88
55 Würrer Roman LC Erdpress M 30 4 33:36,2 04:21,8 62,15
56 Hafner Florian GOFG M U20 1 33:41,4 04:22,5 61,42
57 Weidlich Richard Geyer Steuerberatung M 40 10 33:42,7 04:22,7 60,69
58 Koller Helmut DE KRUTA HAM M 45 11 33:44,2 04:22,9 59,96
59 Messinger-Walek Margit Toms Radhaus W 40 1 33:49,9 04:23,6 94,5
60 Gube Alexander LAC Harlekin M U20 2 33:53,4 04:24,1 59,24
61 Höbinger Markus . M 35 9 34:09,3 04:26,1 58,51
62 Köchl Franz LAC Harlekin M 55 7 34:14,6 04:26,8 57,78
63 Schneider Anna-Maria LC Cafe Haferl W AK 2 34:18,3 04:27,3 91,75
64 Janner Gerhard LAC Harlekin M 50 13 34:22,2 04:27,8 57,05
65 Rögner Vanessa ULT Deutsch-Wagram W AK 3 34:30,0 04:28,8 89
66 Antos Helmut LAC Harlekin M 50 14 34:33,7 04:29,3 56,32
67 Matulova Martina W 40 2 34:39,1 04:30,0 86,25
68 Bobek Josef TJ Znojmo M 60 2 34:40,8 04:30,2 55,6
69 König Gregor Texaner M 40 11 34:47,2 04:31,1 54,87
70 Urban Peter LC Cafe Haferl M 35 10 34:48,6 04:31,2 54,14
71 Kleindienst Gerald ULT Deutsch-Wagram M 50 15 34:54,8 04:32,0 53,41
72 Koller Lukas DE KRUTA HAM M U20 3 34:56,3 04:32,3 52,68
73 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 45 1 34:57,9 04:32,5 83,5
74 Marek Ludvik Popocatepetl Znojmo M 55 8 35:01,6 04:32,9 51,96
75 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 55 9 35:11,6 04:34,2 51,23
76 Putz Eva-Maria LAC Harlekin W U20 1 35:18,5 04:35,1 80,75
77 Becher Helmut DE KRUTA HAM M 45 12 35:21,7 04:35,5 50,5
78 Schubtschik Christian M 40 12 35:31,6 04:36,8 49,77
79 Böhm Wolfgang DE KRUTA HAM M 45 13 35:43,3 04:38,4 49,04
80 Vock Walter LC Cafe Haferl M 55 10 35:49,9 04:39,2 48,32
81 Wrana Günther MFG Matzen-Raggendorf M 35 11 35:55,3 04:39,9 47,59
82 Machacek Thomas Team Austria Unlimited M 45 14 36:06,6 04:41,4 46,86
83 Schafschetzy Achim M 50 16 36:11,6 04:42,0 46,13
84 Kuchinka Heinz ULT Deutsch-Wagram M 70 1 36:18,3 04:42,9 45,4
85 Eder Michael LC Cafe Haferl M 40 13 36:22,5 04:43,4 44,68
86 Wachter Erwin ULC Klosterneuburg RR M 45 15 36:23,7 04:43,6 43,95
87 Lang Werner ULT Deutsch-Wagram M 45 16 36:27,0 04:44,0 43,22
88 Matula Jaroslav M 40 14 36:29,4 04:44,3 42,49
89 Jäger Alexander LC Erdpress M U20 4 36:33,2 04:44,8 41,76
90 Klenkhart Alfred Texaner M 50 17 36:39,6 04:45,7 41,04
91 Schmid Alexander LC Strasshof M 55 11 36:44,0 04:46,2 40,31
92 Gangl Anton . M 45 17 36:46,4 04:46,6 39,58
93 Gotsch Wolfgang LAC Harlekin M 40 15 36:50,4 04:47,1 38,85
94 Hamminger Walter . M 30 5 36:53,1 04:47,4 38,13
95 Lukas Alfred LC Strasshof M 65 1 37:00,7 04:48,4 37,4
96 Stiedl Andi UTTB M 50 18 37:05,8 04:49,1 36,67
97 Steinschaden Harald LC Strasshof M 50 19 37:10,8 04:49,7 35,94
98 Gruber Bernhard M 30 6 37:12,1 04:49,9 35,21
99 Gruber Gernot . M 40 16 37:13,3 04:50,0 34,49
100 Fröschl Maria LAC Harlekin W 45 2 37:24,1 04:51,4 78
101 Winter Udo LC Cafe Haferl M 45 18 37:25,7 04:51,6 33,76
102 Fellner Leopold LC Cafe Haferl M 60 3 37:27,8 04:51,9 33,03
103 Erhard Rudolf LV Falsche Hasen M 65 2 37:33,0 04:52,6 32,3
104 Emminger Mario LC Erdpress M AK 4 37:35,2 04:52,9 31,57
105 Dersch Karin LAC Harlekin W 45 3 37:39,9 04:53,5 75,25
106 Polke Kathrin . W U20 2 37:42,4 04:53,8 72,5
107 Grünwald Franz HSV Marathon Wr. Neustadt M 65 3 37:47,3 04:54,5 30,85
108 Strobl Christian LV Land um Laa M 50 20 37:54,1 04:55,3 30,12
http://weinviertler-laufcup.at/DE/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=418065&rnd=789951890
109
Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf M 50 21 37:55,7 04:55,5 29,39
110 Schindler Renate KUS ÖBV PRO TEAM W 45 4 37:58,2 04:55,9 69,75
111 Seiter Niklas Texaner M U20 5 38:00,8 04:56,2 28,66
112 Seiter Gerd Texaner M 45 19 38:10,9 04:57,5 27,93
113 Oswald Peter ULT Deutsch-Wagram M 40 17 38:12,3 04:57,7 27,21
114 Plevka Peter LC Cafe Haferl M 45 20 38:20,6 04:58,8 26,48
115 Danielovic Leo Hradiste Znojmo M 55 12 38:22,1 04:59,0 25,75
116 0 LC Strasshof M 55 13 38:24,3 04:59,3 25,02
117 Pfalz Herbert LC Erdpress M 40 18 38:36,1 05:00,8 24,29
118 Prosche  Wolfgang ASKÖ Währing M 30 7 38:37,9 05:01,0 23,57
119 Müllner-Rieder Hannes . M 30 8 38:50,3 05:02,6 22,84
http://weinviertler-laufcup.at/DE/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=418072&rnd=1282141023
120
Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 45 21 39:06,3 05:04,7 22,11
121 Knoll Alfred Cricket Wien M 55 14 39:10,9 05:05,3 21,38
122 Charwot Andreas Team Austria Unlimited M 45 22 39:21,9 05:06,7 20,65
123 Hill Ottilie LV Land um Laa W 55 1 39:29,3 05:07,7 67
124 Staribacher Peter LV Land um Laa M 45 23 39:34,2 05:08,3 19,93
125 Böckl-Kudrna Edith ULT Deutsch-Wagram W 55 2 39:51,7 05:10,6 64,25
126 Strolz Gerald LC Strasshof M 45 24 39:55,1 05:11,0 19,2
127 Bacher Thomas . M 40 19 39:57,3 05:11,3 18,47
128 Mausser Brigitte LC Strasshof W 45 5 39:58,7 05:11,5 61,5
129 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 65 4 40:00,2 05:11,7 17,74
130 Kunst Gerhard LC Erdpress M 50 22 40:04,7 05:12,3 17,01
131 Bleier Gabriele LC Strasshof W 50 1 40:10,7 05:13,1 58,75
132 Höcher Erich M 50 23 40:29,4 05:15,5 16,29
133 Wehofer Wolfgang M 45 25 40:38,2 05:16,6 15,56
134 Schmieder Sieglinde LC Strasshof W 65 1 40:42,7 05:17,2 56
135 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 55 15 40:45,4 05:17,6 14,83
136 Böckl Erwin LC Cafe Haferl M 55 16 40:58,5 05:19,3 14,1
137 Zeschitz Monika   W 30 1 41:02,8 05:19,8 53,25
138 Gube Helmut LAC Harlekin M 65 5 41:17,4 05:21,7 13,38
139 Jurinka Alfred LV Falsche Hasen M 55 17 41:32,0 05:23,6 12,65
http://weinviertler-laufcup.at/DE/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=344182&rnd=415493716
140
Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau M 70 2 41:36,6 05:24,2 11,92
141 Wagner Richard M 55 18 42:14,6 05:29,2 11,19
142 Reisinger Josef 0 M 35 12 42:44,5 05:33,1 10,46
143 Schinhan Michael DE KRUTA HAM M AK 5 42:49,3 05:33,7 9,74
144 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 50 24 43:02,9 05:35,4 9,01
145 Lindmaier Anna . W U20 3 43:07,0 05:36,0 50,5
146 Gössnitzer Franz . M 50 25 43:10,1 05:36,4 8,28
147 Pfeifer Edith . W 55 3 43:12,8 05:36,7 47,75
148 Pazmandi Christian   M 45 26 43:25,9 05:38,4 7,55
149 Eder Sonja LC Cafe Haferl W 35 2 43:37,6 05:39,9 45
150 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 60 1 43:40,0 05:40,3 42,25
151 Tutschek Silvia LAC Harlekin W 45 6 43:42,3 05:40,6 39,5
152 Weber Anna LV Falsche Hasen W 45 7 43:54,1 05:42,1 36,75
153 Randak Gertrude LC Strasshof W 55 4 44:02,4 05:43,2 34
154 Schinhan Erich DE KRUTA HAM M 45 27 44:07,0 05:43,8 6,82
155 Ernszt Gabriela LC Strasshof W 50 2 44:08,8 05:44,0 31,25
156 Sellitsch Elisabeth ASKÖ Währing W AK 4 44:25,4 05:46,2 28,5
157 Leitner Erich . M 55 19 44:40,0 05:48,1 6,1
158 Burger Friedrich . M 60 4 45:18,5 05:53,1 5,37
159 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 50 26 45:23,8 05:53,7 4,64
160 Emmet Roger LV Falsche Hasen M 50 27 45:25,5 05:54,0 3,91
161 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram W AK 5 45:41,0 05:56,0 25,75
162 Kunst Nicole LC Erdpress W AK 6 45:45,3 05:56,5 23
163 Köchl Elisabeth LAC Harlekin W 55 5 46:37,2 06:03,3 20,25
164 Stur Gabriele LC Cafe Haferl W 45 8 47:56,2 06:13,5 17,5
165 Langer Friedrich . M 70 3 47:58,4 06:13,8 3,18
166 Schlechta Dominik M U20 6 48:25,7 06:17,4 2,46
167 Bugl Karina LC Erdpress W AK 7 49:16,4 06:23,9 14,75
168 Burger Margit . W 45 9 49:52,8 06:28,7 12
169 Seiler Georg XTRA! M 50 28 50:13,7 06:31,4 1,73
170 Moser Sabine . W 35 3 51:00,4 06:37,5 9,25
171 Rath Gerhard LC Cafe Haferl M 40 20 51:02,9 06:37,8 1
172 Denner Lisa . W AK 8 52:25,7 06:48,5 6,5
173 Staudinger Karin . W 35 4 57:12,6 07:25,8 3,75
174 Kany Rita . W 60 2 59:36,9 07:44,5 1
Kasova Hana Barnex Sport Brno DNF
Hickl Doris LC Cafe Haferl DNF
 Home letzte Aktualisierung nach oben